技术参数表:
型号 |
最低吸入压力 hpa |
泵转速 r/min |
最大气量 m³/min |
电机功率 KW |
传动形式 | 电机电压 |
吸入口径 mm |
排出口径 mm |
2BEA-103-0 | 33 | 1300 | 4.9 | 11 | 皮带 | 380V | 65 | 65 |
1450 | 5.6 | 11 | 联轴器 | |||||
1625 | 6.2 | 15 | 皮带 | |||||
1750 | 6.7 | 15 | 皮带 | |||||
2BEA-153-0 | 33 | 1100 | 7.4 | 15 | 皮带 | 380V | 100 | 100 |
1300 | 8.9 | 18.5 | 皮带 | |||||
1450 | 10 | 18.5 | 联轴器 | |||||
1625 | 10.8 | 22 | 皮带 | |||||
1750 | 11.5 | 30 | 皮带 | |||||
2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮带 | 380V | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮带 | |||||
980 | 12 | 22 | 联轴器 | |||||
1100 | 14 | 30 | 皮带 | |||||
1170 | 15 | 30 | 皮带 | |||||
2BEA-203-0 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮带 | 380V | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮带 | |||||
980 | 18 | 37 | 联轴器 | |||||
1100 | 20 | 45 | 皮带 | |||||
1170 | 21 | 45 | 皮带 | |||||
2BEA-252-0 | 33 | 565 | 20 | 30 | 皮带 | 380V | 150 | 150 |
590 | 22 | 30 | 联轴器 | |||||
660 | 25 | 37 | 皮带 | |||||
740 | 28 | 45 | 联轴器 | |||||
820 | 30 | 55 | 皮带 | |||||
880 | 33 | 75 | 皮带 | |||||
2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | 皮带 | 380V | 150 | 150 |
590 | 30 | 45 | 联轴器 | |||||
660 | 35 | 55 | 皮带 | |||||
740 | 39 | 75 | 联轴器 | |||||
820 | 43 | 90 | 皮带 | |||||
880 | 47 | 90 | 皮带 | |||||
2BEA-303-0 | 33 | 472 | 43 | 55 | 皮带 | 380V | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮带 | |||||
530 | 48 | 75 | 皮带 | |||||
590 | 52 | 75 | 联轴器 | |||||
660 | 58 | 90 | 皮带 | |||||
740 | 67 | 110 | 联轴器 | |||||
2BEA-353-0 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮带 | 380V | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮带 | |||||
464 | 65 | 110 | 皮带 | |||||
520 | 72 | 132 | 皮带 | |||||
590 | 81 | 160 | 联轴器 | |||||
2BEA-403-0 | 33 | 330 | 78 | 132 | 皮带 | 380V | 300 | 300 |
372 | 85 | 160 | 皮带 | |||||
420 | 97 | 185 | 皮带 | |||||
472 | 110 | 200 | 皮带 | |||||
530 | 122 | 250 | 皮带 |
型号 |
最低吸入压力 hpa |
泵转速 r/min |
最大气量 m³/min |
电机功率 KW |
传动形式 | 电机电压 |
吸入口径 mm |
排出口径 mm |
2BEA-355-1 | 160 | 372 | 61 | 90 | 皮带 | 380V | 250 | 250 |
420 | 71 | 110 | 皮带 | 380V | ||||
472 | 79 | 110 | 皮带 | 380V | ||||
500 | 83 | 132 | 皮带 | 380V | ||||
530 | 88 | 132 | 皮带 | 380V | ||||
590 | 95 | 160 | 联轴器 | 380V | ||||
2BEA-405-1 | 160 | 330 | 93 | 132 | 皮带或减速机 | 380V | 300 | 300 |
372 | 106 | 160 | 380V | |||||
420 | 119 | 185 | 380V | |||||
472 | 130 | 220 | 380V | |||||
530 | 141 | 280 | 380V | |||||
2BEA-505-1 | 160 | 266 | 121 | 160 | 皮带或减速机 | 380V | 350 | 350 |
298 | 139 | 185 | 380V | |||||
330 | 153 | 220 | 380V | |||||
372 | 169 | 250 | 6KV | |||||
420 | 186 | 315 | 6KV | |||||
2BEA-605-1 | 160 | 220 | 168 | 220 | 减速机 | 6KV | 400 | 400 |
236 | 181 | 250 | 6KV | |||||
246 | 188 | 280 | 6KV | |||||
266 | 206 | 280 | 6KV | |||||
276 | 210 | 315 | 6KV | |||||
298 | 228 | 355 | 6KV | |||||
312 | 234 | 355 | 6KV | |||||
2BEA-705-1 | 160 | 197 | 259 | 355 | 减速机 | 6KV或10KV | 500 | 500 |
博真真空泵-淄博市博山博真真空泵厂 电话:18053371103 山东省淄博市博山区白塔工业园 鲁ICP备20014137号-2